Hola Internautas:
Consultoría Estratégica de Negocios.Venta e implantación de las aplicaciones Premium Soft.
Las máquinas son esencialmente inertes, no hacen ni producen nada...
Soluciones prácticas, simples, inteligentes y a su medida...
No sólo sirve para distraerse ¡produzca!...
Mantengase informado y tome decisiones en tiempo real...
Sincronice sus herramientas y disponga de la información real...
| GUÍA RÁPIDA: | |||||
| (a) Pagos Acumulados = hasta 2000 U. T.= 15%. | |||||
| Entre 2000-3000 U. T.=22% | |||||
| Mas de 3000 U. T.= 34% | |||||
| ( b ) Sustraendo = Valor U. T. por % retención por factor 83,3334. Dicho sustraendo variará cada vez que ocurra cambio en la U. T. | |||||
| ( c ) Calculo del pago mayor = (Sustraendo * 100) / % de retención | |||||
| ( d ) Monto sujeto a retención = Monto a pagar / (Alícuota I. V. A. / 100) + 1. | |||||
| TABLA DE RETENCIONES I.S.L.R. | |||||
| del Decreto vigente Nº 1.808, Gaceta Oficial 36.203 de fecha 12-05-1997. | |||||
| AÑO: | UT: | ||||
| Artículo 9 | RETENCIONES DE I.S.L.R. | BASE | % | 2017 | 300,00 |
| Lliteral/ numeral | Concepto del Pago | Imponible | Tarifa | desde 24/02/2017 en adelante (Gaceta 6.287 del 24/02/2017 ) | |
| pagos mayores | sustraendo | ||||
| 1 | Honorarios Profesionales: | ||||
| B-C-D | PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 |
| A | PN No Residente | 90% | 34% | TODO PAGO | |
| C | PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | |
| B | PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | |
| A | PJ No Domiciliada | 90% | ( a ) | ||
| 2 | Comisiones a: | ||||
| A-B | PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 |
| A-B | PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | |
| A-B | PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | |
| A-B | PJ No Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | |
| 3 | Intereses de Capitales tomados en Préstamo: | ||||
| C | PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 |
| A | PN No Residente | 95% | 34% | TODO PAGO | |
| C | PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | |
| C | PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | |
| A | PJ No Domiciliada | 95% | ( a ) | ||
| B | PJ No Domiciliada Instituciones Financieras | 100% | 4,95% | TODO PAGO | |
| C | PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | ||
| 4 | Agencias de Noticias Internacionales | 15% | ( a ) | ||
| 5 | Gastos de Transporte Conformado: | ||||
| A | Por Fletes (PJ No Domiciliadas) | 5% | ( a ) | ||
| Gastos de Transportes y Operaciones | |||||
| A | Conexas realizadas en el país (PJ No Domic.) | 10% | ( a ) | ||
| B | Por Fletes (PJ Domiciliadas) | 5% | 5% | TODO PAGO | |
| Gastos de Transportes y Operaciones | |||||
| B | Conexas realizadas en el país (PJ Domic.) | 10% | 5% | TODO PAGO | |
| C | Por Fletes (PJ Domiciliadas) | 100% | 5% | TODO PAGO | |
| Gastos de Transportes y Operaciones | |||||
| C | Conexas realizadas en el país (PJ Domic.) | 100% | 5% | TODO PAGO | |
| 6 | Exhibición de Películas: | ||||
| PN No Residente | 25% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 25% | ( a ) | |||
| 7 | Regalías, Asistencia Técnica y Servicios Tecnológicos: | ||||
| A | (1) Regalías y demás participaciones análogas | ||||
| PN No Residente | 90% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 90% | ( a ) | |||
| B | (2) Asistencia Técnica | ||||
| PN No Residente | 30% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 30% | ( a ) | |||
| C | (3) Servicios Tecnológicos | ||||
| PN No Residente | 50% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 50% | ( a ) | |||
| 8 | Primas de Seguros y Reaseguros (PJ - ND) | 30% | 10% | TODO PAGO | |
| 9 | (1) Las Ganancias obtenidas por juegos y apuestas | ||||
| PN Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| (2) Premios de Loterias e Hipódromos por apuestas de taquilla | |||||
| PN Residente | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
| PN No Residente | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
| 10 | Premios a Propietarios de Animales de Carreras: | ||||
| PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | |||
| 11 | Contratistas y Subcontratistas por servicios prestados en Venezuela: | ||||
| PN Residente | 100% | 1% | 25.000,00 | 250,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 2% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | |||
| 12 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles: | ||||
| a | PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | |||
| 13 | Arrendamiento de Bienes Muebles: | ||||
| PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | |||
| 14 | Tarjetas de Créditos o Consumo | ||||
| Ventas de Bienes y Servicios | |||||
| PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | ||
| Ventas de Gasolina en Estaciones de Servicio | |||||
| PN Residente | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
| 15 | Gastos de Transporte constituídos por Fletes pagados por P.J. | ||||
| PN Residente | 100% | 1% | 25.000,00 | 250,00 | |
| PJ Domiciliada | 100% | 3% | 25 | ||
| 16 | Empresas de Seguros, Corretaje de Seguros hechos por Empresas del ramo: | ||||
| PN No Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| 17 | Compañías de Seguros a prestadores de Servicios, Clínicas y Hospitales excluidos HP: | ||||
| PN No Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| 18 | Adquisición de Fondos de Comercio: | ||||
| PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | |||
| 19 | Servicio de Publicidad y Propaganda, Cesión Venta de Espacios: | ||||
| PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | |||
| Radiodifusoras | 100% | 3% | 25 | ||
| 20 | Ventas de Acciones de Sociedades de Comercio constituidas y domiciliadas en el país. | ||||
| Cuando dicha venta se efectúe a través de la Bolsa de Valores | |||||
| PN Residente | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
| PN No Residente | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
| 21 | Venta de Acciones fuera de la Bolsa de Valores: | ||||
| PN Residente | 100% | 3% | 25.000,00 | 750,00 | |
| PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
| PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
| PJ No Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | ||
"Premium Soft, The Software House"; es la frase (el anglicismo) que identifica al conjunto de Programas informáticos que ha desa...